一、个人基本信息 |
姓名 | 李 雨 浓 | 职称 | 教授,博士生导师 |
性别 | 男 | 行政职务 | 来华留学生培养与发展中心主任 |
学位 | 博士 | 办公室 | 柳林校区通博楼B105 |
民族 | 藏族 | 出生年月 | 1988.07 |
电子邮箱 | liyn@swufe.edu.cn |
社会兼职 | 1. 西南财经大学四川自贸试验区综合研究院研究员 2. 民盟西南财经大学委员会副主委 3. 政协成都市青羊区委员会委员 4. 四川欧美同学会东南亚分会理事 5. 国家自然科学基金项目通讯评审专家 6. 教育部学位中心研究生论文评审专家 7. 《经济研究》《管理世界》《世界经济》《Southern Economic Journal》、《Journal of Asian Economics》《China & World Economy》等期刊匿名审稿人 |
二、研究领域 |
国际贸易;国际金融;发展经济 |
三、教育及培训背景 |
2011-2016 新加坡国立大学 经济学 博士 2008-2011 新加坡南洋理工大学 数学经济 一等荣誉学士 |
四、职业经历 |
2024.11-至今, 西南财经大学,“光华英才工程”青年杰出教授 2024.10-至今, 国家高层次青年人才计划 2021.01-至今, 西南财经大学,教授 2020.01-至今, 西南财经大学,博士生导师 2021.03-至今, 四川省第十三批学术和技术带头人后备人选 2019.11-至今 四川省高层次人才计划 2016.09-2020.12,西南财经大学,副教授 2014.08-2014.12,新加坡国立大学商学院,助教 2011.08-2016.07,新加坡国立大学经济系,助教 |
五、目前承担的主要课程 |
本 科 | 《宏观经济学》(双语) |
硕 士 | 《应用计量经济学》 |
博 士 | 《数字经济与服务业开放发展》 |
MIB |
|
六、主要研究成果 |
1、主要课题 |
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2025.01-20 27.12 | (参与、主持子课题)稳步扩大制度型开放的理论建构与风险治理研究,进行中 | 国家社科基金重大专项项目 |
2024.10-2027.12 | (主持)新型全球化背景下扩大我国居民消费的机制与路径研究 | 国家社科基金一般项目 |
2024.02-2024.12 | (主持)内外贸一体化进程中产品标准跨国协调的出口增长效应研究,已结项 | 西南财经大学2024年度“中央高校基本科研业务费专项资金”年度培育项目 |
2023.02-2023.12 | (主持)“双循环”视角下区域比较优势演变研究:基于量化空间模型的结构式估计 | 西南财经大学2023年度“中央高校基本科研业务费专项资金”年度培育项目 |
2022.10-2023.10 | (主持)“双循环背景下山西省推动制造业转型升级的财政支持策略研究”,进行中 | 山西省财政厅2022年度重点项目 |
2021.10-2022.03 | (主持)“新时代坚持和完善收入分配制度的统筹和对策研究”,已完成 | 西南财经大学2021年度“共同富裕”专项项目 |
2021.04-2021.12 | (主持)“新发展格局下成都居民消费促进与升级研究”,已结项 | 民盟成都市委2021年参政议政调研课题 |
2021.01-2021.12 | (主持)来华留学生培养质量保障体系研究,进行中,已结项 | 西南财经大学2021年度研究生“中央高校教育教学改革专项”教育教学研究项目 |
2020.01-2020.12 | (主持)“进出口扩张与刑事犯罪:事实与机制”(JBK2003004),已结项 | 西南财经大学2020年度“中央高校基本科研业务费专项资金” 交叉与新兴学科项目 |
2020.04-2020.12 | (主持)“新时代成都建设国际金融中心的思考”,进行中 | 民盟成都市委2020年参政议政调研课题 |
2020.01-2020.12 | (主持)“新中国70年经济发展:理论与实践”,已结项 | 西南财经大学2020年度中央高校教育教学改革专项来华留学英语授课品牌课程 |
2019.04-2019.08 | (主持)“政府做好指导和培训工作,提升企业高管金融素质”,已结项 | 民盟成都市委2019年参政议政调研课题 |
2019.01-2021.12 | (主持)“价值链视角下我国制造业国际贸易和空间集聚的互动关系研究”(71803159),进行中 | 国家自然科学基金青年项目 |
2018.07-2018.09 | (主持)“持续做大成都与东南亚贸易投资规模的建议”,已结项 | 民盟成都市委2018年重点调研课题 |
2018.06-2018.12 | (主持)“财经专业英语”教学资源项目,已结项 | 西南财经大学2018年度中央高校教育教学改革专项 |
2018.04-2018.08 | (主持)“推进研发合作平台和制度建设的建议”,已结项 | 民盟成都市委2018年参政议政调研课题 |
2018.01-2018.12 | (主持)“国际贸易结构模型及MATLAB应用”,进行中 | 西南财经大学“中央高校教育教学改革专项”研究生教育教学改革项目 |
2017.04-2018.05 | (主持)“全球价值链视角下中国入世的贸易、福利和生产一体化效应分析”(JBK170116),已结项 | 西南财经大学“中央高校基本科研业务费专项资金”青年教师成长项目 |
2016.09-2016.12 | (主持)“外资政策对我国出口产业升级的影响及其微观机制” (16XRC032805),已结项 | 西南财经大学引进人才科研启动资助项目 |
2020.04-2020.12 | (参与)“推进贸易高质量发展的思路与对策研究”(2020WTF002),进行中 | 清华大学2020年度国家高端智库重点课题 |
2019.01-2022.12 | (参与)“中国企业国际化与制度演进”(71832012),进行中 | 国际自然科学基金重点项目 |
2019.01-2022.12 | (参与)“一带一路”区域价值链构建与中国产业转型升级研究(18ZDA039),进行中 | 国家社会科学基金重大项目 |
2019.01-2021.12 | (参与)“全球价值链视角下“中国贸易就业冲击”的测算、分解与国际比较”(19YJC790062),进行中 | 教育部人文社会科学研究项目 |
2019.01-2021.21 | (参与)“复杂网络视角下我国服务业在全球产业体系中的作用空间研究”(19XJA790003),进行中 | 教育部人文社会科学研究项目 |
2018.01-202012 | (参与)“中国企业对外直接投资模式的生产率自选择效应研究”(71703130),进行中 | 国际自然科学基金青年项目 |
2、主要论文 |
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
已录用 | Productivity Gains from Trade: Bunching Estimates from Trading Rights in China | Review of Economics and Statistics |
2024.12 | 全球化、区域贸易协定与服务贸易 | 经济学报 |
2024.02 | Foreign M&A and Inventory Adjustment: Evidence from Chinese Manufacturers | Journal of Asian Economics |
2024.01 | Bilateral Production Integration and Business Cycle Synchronization | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics |
2024.01 | Import Policy Uncertainty and Innovation | China & World Economy |
2023.12 | 外资进入、市场不确定性与本土企业商业信用供给 | 中国工业经济 |
2023.11 | 共建“一带一路”与互联互通深化——基于沿线国家间的视角 | 管理世界 |
2021.12 | Revisiting the Driving Force Underlying Chinese PM2.5 Emissions: From the Two Perspectives of GVC and IDA | Chinese Journal of Population, Resources and Environment |
2021.09 | FDI, Export Sophistication, and Quality Upgrading: Evidence from China’s WTO accession | Japan & World Economy |
2021.08 | Trade liberalization induced profitability enhancement? The impact of intermediate input imports on firm profitability | Journal of Asian Economics |
2021.05 | 差异化进入模式下企业海外投资生产率“学习效应”有何不同?--基于企业OFDI全新数据库的倾向得分匹配倍差估计 | 经济学报 |
2020.12 | 人民币汇率、进口中间品投入与企业出口价格传递效应 | 国际经贸探索 |
2020.09 | Export Expansion and Homeownership in China: Evidence from the China Household Finance Survey | Cities |
2020.09 | 外资管制放松如何影响企业非产成品存货调整 | 中国工业经济 |
2020.08 | The Surprisingly Stagnant Export Upgrading in Northeastern China: Evidence from VAT reform | China & World Economy |
2019.05 | 人力资本扩张与中国城市制造业出口升级:来自高校扩招的证据 | 管理世界 |
2019.05 | Tracing Air Pollutant Emissions in China: Structural Decomposition and GVC Accounting | Sustainability |
2019.03 | 商业信用能促进中国制造企业创新吗? | 经济科学 |
2019.01 | Tracing the Trade-Pollution Nexus in Global Value Chains: Evidence from Air Pollution Indicators | Environmental Science and Pollution Research |
2019.01 | Free Trade Agreements and Environment for Sustainable Development: A Gravity Model Analysis | Sustainability |
2018.11 | 地区产业升级与劳动收入份额:基于合成工具变量的估计 | 经济研究 |
2018.10 | The Trade-Environment Nexus in Light of Governance: A Global Potential | Environmental Science and Pollution Research |
2018.06 | Legal System and Trade Credit: Evidence from Emerging Economies | Emerging Markets Finance and Trade |
2018.05 | Business Cycle Synchronization in East Asia: The Role of Value Added | World Economy |
2018.03 | 校企专利合作网络的结构特征及其演化分析——以“985高校”为例 | 科研管理 |
2017.07 | Impact of Government Intervention in the Housing Market: Evidence from the Housing Purchase Restriction Policy in China | Applied Economics |
2016.12 | Incomplete Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Exchange Rate Reform in China | Emerging Markets Finance and Trade |
2016.09 | 贸易自由化能否提高中国制造业企业资源再配置效率——基于中国加入WTO的倍差法分析 | 国际贸易问题 |
3、主要著作教材 |
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、教学科研获奖 |
个人获奖: 1. 2024年西南财经大学刘诗白奖励基金优秀科研成果奖二等奖 2. 2024年民盟成都市委会社情民意先进个人 3. 2024年成都市青羊区政协社情民意先进个人 4. 2023年成都大运会先进个人 5. 2022年民盟成都市委会组织工作先进个人 6. 2022年民盟成都市委会社情民意先进个人 7. 2022年民盟成都市委会年参政议政先进个人 8. 2022年度西南财经大学“光华英才工程”百人计划(学术A类) 9. 2022年西南财经大学暑期“三下乡”社会实践团队优秀指导老师 10. 2021年四川省第十九次社会科学优秀成果奖获奖二等奖 11. 2021年(第十三批)四川省学术和技术带头人后备人选 12. 2020年度西南财经大学“光华英才工程”百人计划(学术B类) 13. 2019年度西南财经大学优秀教师二等奖 14. 2019年度四川省人才项目获得者 15. 2018年度西南财经大学优秀科研成果奖 16. 2018年民盟成都市委会参政议政先进个人 17. 2018年西南财经大学暑期“三下乡”社会实践团队优秀指导老师 18. 2011-2016年新加坡国立大学博士研究生全额奖学金 19. 2008-2011,新加坡南洋理工大学杨振宁精英计划(CN Yang Scholar),全额奖学金 20. 2010年新加坡-麻省理工科技联盟本科生研究员(Singapore-MIT Undergraduate Research Fellow) |